NeuLexus21 FotosLexus RX 4x4 2,5 215 kW Automatik Baujahr 2026LexusRXVDeutschlandFlensburgEUR 88'989≈ 82.029,72 CHF2026100 kmHybridAutomatik215 kW2,5 l4×4Details
NeuLexus21 FotosLexus RX 4x4 2,5 215 kW Automatik Baujahr 2026LexusRXVDeutschlandFlensburgEUR 88'989≈ 82.029,72 CHF2026100 kmHybridAutomatik215 kW2,5 l4×4Details
NeuLexus21 FotosLexus RX 4x4 2,5 215 kW Automatik Baujahr 2026LexusRXVDeutschlandFlensburgEUR 88'989≈ 82.029,72 CHF2026100 kmHybridAutomatik215 kW2,5 l4×4Details
NeuLexus21 FotosLexus RX 4x4 2,5 215 kW Automatik Baujahr 2026LexusRXVDeutschlandFlensburgEUR 88'989≈ 82.029,72 CHF2026100 kmHybridAutomatik215 kW2,5 l4×4Details
NeuLexus21 FotosLexus RX 4x4 2,5 215 kW Automatik Baujahr 2026LexusRXVDeutschlandFlensburgEUR 88'989≈ 82.029,72 CHF2026100 kmHybridAutomatik215 kW2,5 l4×4Details
NeuLexus21 FotosLexus RX 4x4 2,5 215 kW Automatik Baujahr 2026LexusRXVDeutschlandFlensburgEUR 71'999≈ 66.368,42 CHF2026100 kmHybridAutomatik215 kW2,5 l4×4Details
NeuLexus21 FotosLexus RX 4x4 2,5 215 kW Automatik Baujahr 2026LexusRXVDeutschlandFlensburgEUR 71'999≈ 66.368,42 CHF2026100 kmHybridAutomatik215 kW2,5 l4×4Details
NeuLexus21 FotosLexus RX 4x4 2,5 215 kW Automatik Baujahr 2026LexusRXVDeutschlandFlensburgEUR 71'999≈ 66.368,42 CHF2026100 kmHybridAutomatik215 kW2,5 l4×4Details
NeuLexus21 FotosLexus RX 4x4 2,5 215 kW Automatik Baujahr 2026LexusRXVDeutschlandFlensburgEUR 71'999≈ 66.368,42 CHF2026100 kmHybridAutomatik215 kW2,5 l4×4Details
NeuLexus21 FotosLexus RX 4x4 2,5 215 kW Automatik Baujahr 2026LexusRXVDeutschlandFlensburgEUR 71'999≈ 66.368,42 CHF2026100 kmHybridAutomatik215 kW2,5 l4×4Details
NeuLexus21 FotosLexus RX 4x4 2,5 215 kW Automatik Baujahr 2026LexusRXVDeutschlandFlensburgEUR 71'999≈ 66.368,42 CHF2026100 kmHybridAutomatik215 kW2,5 l4×4Details
NeuLexus21 FotosLexus RX 4x4 2,5 215 kW Automatik Baujahr 2026LexusRXVDeutschlandFlensburgEUR 71'999≈ 66.368,42 CHF2026100 kmHybridAutomatik215 kW2,5 l4×4Details
NeuLexus21 FotosLexus RX 4x4 2,5 215 kW Automatik Baujahr 2026LexusRXVDeutschlandFlensburgEUR 71'999≈ 66.368,42 CHF2026100 kmHybridAutomatik215 kW2,5 l4×4Details
NeuLexus21 FotosLexus RX 4x4 2,5 215 kW Automatik Baujahr 2026LexusRXVDeutschlandFlensburgEUR 71'999≈ 66.368,42 CHF2026100 kmHybridAutomatik215 kW2,5 l4×4Details
NeuLexus21 FotosLexus RX 4x4 2,5 215 kW Automatik Baujahr 2026LexusRXVDeutschlandFlensburgEUR 71'999≈ 66.368,42 CHF2026100 kmHybridAutomatik215 kW2,5 l4×4Details
NeuLexus21 FotosLexus RX 4x4 2,5 215 kW Automatik Baujahr 2026LexusRXVDeutschlandFlensburgEUR 71'999≈ 66.368,42 CHF2026100 kmHybridAutomatik215 kW2,5 l4×4Details
GebrauchtLexus26 FotosLexus RX 8,3 273 kW Automatik Baujahr 2023LexusRXDeutschlandMünchenEUR 68'990≈ 63.594,70 CHF202329.800 kmHybridAutomatik273 kW2,4 lDetails
GebrauchtLexus27 FotosLexus RX 2,4 273 kW Automatik Baujahr 2023LexusRXDeutschlandMünchenEUR 62'690≈ 57.787,39 CHF202339.500 kmHybridAutomatik273 kW2,4 lDetails
GebrauchtLexus24 FotosLexus RX 3,5 17 kWh 230 kW Automatik Baujahr 2017LexusRXDeutschlandMünchenEUR 32'990≈ 30.410,04 CHF201789.600 kmHybridAutomatik230 kW3,5 lDetails
GebrauchtLexus16 FotosLexus RX 2,5 227 kW Automatik Baujahr 2025LexusRXVDeutschlandHalleEUR 62'990≈ 58.063,93 CHF202515.440 kmHybridAutomatik227 kW2,5 lDetails
GebrauchtLexus24 FotosLexus RX 4x4 3,0 150 kW Automatik Baujahr 2005LexusRXII3,0 150 kWTschechienPlzeňCZK 229'900≈ 8.660,44 CHF2005355.254 kmBenzinAutomatik150 kW3 lDetails
GebrauchtLexus24 FotosLexus RX AWD cvt Baujahr 2026LexusRXVTschechienKladnoCZK 2'199'900≈ 82.871,24 CHF202633.267 kmElektroDetails
NeuLexus30 FotosLexus RX 2,5 Automatik Baujahr 2025LexusRXVTschechienPraha 13CZK 1'499'900≈ 56.501,92 CHF2025ElektroAutomatik2,5 lDetails
GebrauchtLexus27 FotosLexus RX 2,5 Automatik Baujahr 2024LexusRXVTschechienPraha 13CZK 1'299'900≈ 48.967,83 CHF2024ElektroAutomatik2,5 lDetails
NeuLexus28 FotosLexus RX 2,0 Automatik Baujahr 2025LexusRXVTschechienPraha 13CZK 1'749'900≈ 65.919,54 CHF2025HybridAutomatik2 lDetails
GebrauchtLexus14 FotosLexus RX 2,5 136 kW CVT Baujahr 2025LexusRXV2,5 136 kWUngarnToyota MayerHUF 29'999'000≈ 73.963,50 CHF202520.000 kmHybridAutomatik136 kW2,5 lDetails
GebrauchtLexus24 FotosLexus RX 4x4 3,5 193 kW CVT Baujahr 2021LexusRXIV3,5 193 kWUngarnPilisszentiván AkácfaHUF 17'590'000≈ 43.368,72 CHF202183.000 kmElektroAutomatik193 kW3,5 lSUV4×4Details
GebrauchtLexus18 FotosLexus RX 4x4 3,5 183 kW CVT Baujahr 2014LexusRXUngarnPilisszentiván AkácfaHUF 7'490'000≈ 18.466,81 CHF2014212.884 kmElektroAutomatik183 kW3,5 lSUV4×4Details
GebrauchtLexus29 FotosLexus RX 230 kW CVT Baujahr 2019LexusRXIV230 kWUngarnBudapest JózsefHUF 14'999'000≈ 36.980,52 CHF≈ 36.980,52 CHF ohne MwSt.2019122.000 kmBenzin230 kWDetails
GebrauchtLexus60 FotosLexus RX 4x4 3,5 230 kW Automatik Baujahr 2022LexusRXIVPolenMarkiPLN 205'000≈ 42.357,61 CHF202298.180 kmAutomatik230 kW3,5 l4×4Details
GebrauchtLexus49 FotosLexus RX Automatik Baujahr 2025LexusRXVPolenSzczecinPLN 304'900≈ 62.999,17 CHF202515.301 kmAutomatikDetails
GebrauchtLexus55 FotosLexus RX 2,5 Automatik Baujahr 2025LexusRXVPolenSzczecinPLN 284'900≈ 58.866,72 CHF202523.358 kmAutomatikDetails
GebrauchtLexus55 FotosLexus RX Automatik Baujahr 2023LexusRXPolenSzczecinPLN 94'900≈ 19.608,49 CHF202386.832 kmAutomatikDetails
GebrauchtLexus55 FotosLexus RX Automatik Baujahr 2024LexusRXVPolenSzczecinPLN 96'900≈ 20.021,70 CHF202428.788 kmAutomatikDetails
GebrauchtLexus47 FotosLexus RX Automatik Baujahr 2021LexusRXIVPolenSzczecinPLN 199'900≈ 41.303,85 CHF202137.059 kmAutomatikDetails
GebrauchtLexus14 FotosLexus RX 4x4 2,5 184 kW Automatik Baujahr 2024LexusRXVPolenPolskaPLN 260'999≈ 53.928,28 CHF202420.367 kmAutomatik184 kW2,5 l4×4Details
GebrauchtLexus17 FotosLexus RX 4x4 2,5 179 kW Automatik Baujahr 2023LexusRXPolenPolskaPLN 247'700≈ 51.180,37 CHF202339.357 kmAutomatik179 kW2,5 l4×4Details
GebrauchtLexus12 FotosLexus RX 4x4 2,5 140 kW Automatik Baujahr 2024LexusRXVPolenPolskaPLN 237'900≈ 49.155,50 CHF202453.598 kmAutomatik140 kW2,5 l4×4Details
GebrauchtLexus12 FotosLexus RX 4x4 2,5 227 kW Automatik Baujahr 2023LexusRXPolenPolskaPLN 291'850≈ 60.302,76 CHF202332.379 kmAutomatik227 kW2,5 l4×4Details
GebrauchtLexus12 FotosLexus RX 4x4 2,4 273 kW Automatik Baujahr 2025LexusRXVPolenPolskaPLN 369'900≈ 76.429,67 CHF202531.999 kmAutomatik273 kW2,4 l4×4Details
GebrauchtLexus9 FotosLexus RX 4x4 2,5 215 kW Automatik Baujahr 2023LexusRXPolenPolskaPLN 239'900≈ 49.568,75 CHF202364.381 kmAutomatik215 kW2,5 l4×4Details
GebrauchtLexus12 FotosLexus RX Automatik Baujahr 2025LexusRXVKanadaWetaskiwinCA$ 66'550≈ 58.768,03 CHFinkl. MwSt.≈ 48.568,64 CHF ohne MwSt.202525.503 kmHybridAutomatikCarLegacy Dodge Wetaskiwin Details
GebrauchtLexus11 FotosLexus RX 4x4 3,5 230 kW Automatik Baujahr 2022LexusRXIVPolenPolskaPLN 189'900≈ 39.237,63 CHF202284.900 kmAutomatik230 kW3,5 l4×4Details
GebrauchtLexus11 FotosLexus RX 4x4 2,5 227 kW Automatik Baujahr 2025LexusRXVPolenPolskaPLN 329'900≈ 68.164,77 CHF202523.621 kmAutomatik227 kW2,5 l4×4Details
GebrauchtLexus11 FotosLexus RX 4x4 2,5 227 kW Automatik Baujahr 2025LexusRXVPolenPolskaPLN 330'000≈ 68.185,41 CHF202512.392 kmAutomatik227 kW2,5 l4×4Details
GebrauchtLexus9 FotosLexus RX 4x4 2,5 227 kW Automatik Baujahr 2025LexusRXVPolenPolskaPLN 339'900≈ 70.231 CHF202517.146 kmAutomatik227 kW2,5 l4×4Details
GebrauchtLexus12 FotosLexus RX 4x4 2,4 273 kW Automatik Baujahr 2023LexusRXPolenPolskaPLN 289'000≈ 59.713,89 CHF202357.338 kmAutomatik273 kW2,4 l4×4Details